扑克之星欧洲扑克巡回赛蒙特卡洛站的第五天,不仅见证了在斯波尔廷(Sporting)举行的“小型”1100欧元扑克之星公开赛主赛事的决赛,还见证了“大型”5500欧元EPT主赛事的开幕。许多知名人士和来自D-A-CH-L地区的玩家都取得了优异的(阶段性)成绩。——这也适用于100000欧元的EPT超级豪客赛,其中有3位德语系玩家进入决赛桌,其中两人今天仍有机会争夺百万奖金!

+++ 点击此处查看更多关于EPT蒙特卡洛站的报道! +++
赛事 #21:5300欧元 EPT主赛事 – 第1天
在欧洲扑克巡回赛最负盛名的赛事的第一天,共有402人次参赛,争夺晋级第二天的资格,买入费为4850欧元+150欧元+300欧元。他们必须撑过60分钟的10个级别。最终有102名玩家成功晋级。首日1A组有402人次参赛,比去年(393人次)略有增加。在两个首日,或通过第2天的后期注册,2024年共有1208人次参赛,创下了参赛人数纪录。
其中包括Juan Pardo(西班牙,第58名,100000欧元)、Leo Worthington Leese(英国,第73名,80000欧元)、Maria Konnikova(美国,第74名,79000欧元)、Chris Brewer(美国,第77名,77500欧元)、Erik Seidel(美国,第95名,53500欧元)或Adrian Mateos(西班牙,第120名,27500欧元)等玩家。卫冕冠军Derk van Luijk筹码袋里装了108500筹码,排名第48位。在比赛日结束时,也有八位德语系参赛者在他们的位置上找到了筹码袋。首先是Adi Rajkovic(奥地利),他在排名第8位的阶段性积分榜上获得了204500筹码。Leon Zeaiter(德国)以153500筹码排名第19位,Niclas“flushiisback” Thumm以135500筹码排名第25位,也表现出色。

排在最前面的是在所有扑克之星现场赛事中可能最勤奋的玩家:排行榜追逐者David Docherty来自联合王国,带着279500筹码的优势过夜。

紧随其后的是来自罗马尼亚的George Tomescu,他有275000筹码,以及来自法国的Christian Alilovic,他有260500筹码,在阶段性积分榜上排名第三。

| 位置 (CC) | 姓名 | 国家 | 筹码 | BBs |
| 1 | David Docherty | 联合王国 | 279500 | 186.3 |
| 2 | George Tomescu | 罗马尼亚 | 275000 | 183.3 |
| 3 | Christian Alilovic | 法国 | 260500 | 173.7 |
| 4 | Qing Lu | 美国 | 240500 | 160.3 |
| 5 | Jeremie Beneteau | 法国 | 236500 | 157.7 |
| 6 | Stanislav Petriv | 乌克兰 | 225000 | 150.0 |
| 7 | Boris Kuzmanovic | 克罗地亚 | 208500 | 139.0 |
| 8 | Adi Rajkovic | 奥地利 | 204500 | 136.3 |
| 9 | Mariusz Golinski | 波兰 | 201000 | 134.0 |
| 10 | Sameer Chaturvedi | 印度 | 196000 | 130.7 |
| 11 | Masato Yokosawa | 日本 | 191500 | 127.7 |
| 12 | Andrei Konopelko | 白俄罗斯 | 189500 | 126.3 |
| 13 | Nicolas Tytgat | 法国 | 173500 | 115.7 |
| 14 | Rafael Navas | 西班牙 | 171000 | 114.0 |
| 15 | Manel Montalban | 西班牙 | 168500 | 112.3 |
| 16 | Antoine Labat | 法国 | 164000 | 109.3 |
| 17 | Florian Ribouchon | 法国 | 157500 | 105.0 |
| 18 | Attila Ivacson | 罗马尼亚 | 156500 | 104.3 |
| 19 | Leon Zeaiter | 德国 | 153500 | 102.3 |
| 20 | Georgi Sandev | 保加利亚 | 147800 | 98.5 |
| 21 | Vahe Martirosyan | 亚美尼亚 | 145500 | 97.0 |
| 22 | Andreas Goeller | 意大利 | 138000 | 92.0 |
| 23 | Mario Navarro | 西班牙 | 136500 | 91.0 |
| 24 | Alexandros Kolonias | 希腊 | 136500 | 91.0 |
| 25 | Niclas Thumm | 德国 | 135500 | 90.3 |
| 26 | Christian Peukert | 德国 | 134000 | 89.3 |
| 27 | Christian Rotundo | 意大利 | 133000 | 88.7 |
| 28 | Filipe Baptista | 葡萄牙 | 127500 | 85.0 |
| 29 | Matthias Lipp | 奥地利 | 127000 | 84.7 |
| 30 | Dmitrii Prusov | 俄罗斯 | 126500 | 84.3 |
| 31 | Ryo Kotake | 日本 | 124500 | 83.0 |
| 32 | Josep Valls | 西班牙 | 124000 | 82.7 |
| 33 | Apoorva Goel | 印度 | 123000 | 82.0 |
| 34 | Konstantin Ivanov | 俄罗斯 | 122500 | 81.7 |
| 35 | Gianfranco Iaculli | 意大利 | 122000 | 81.3 |
| 36 | Samir Rahal | 法国 | 120500 | 80.3 |
| 37 | Max Neugebauer | 奥地利 | 117500 | 78.3 |
| 38 | Fahredin Mustafov | 保加利亚 | 117000 | 78.0 |
| 39 | Eugene Golubchik | 美国 | 116500 | 77.7 |
| 40 | Steve O’Dwyer | 美国 | 114000 | 76.0 |
| 41 | Byron Kaverman | 美国 | 114000 | 76.0 |
| 42 | Aliaksei Boika | 白俄罗斯 | 112000 | 74.7 |
| 43 | Maxime Colom | 法国 | 111000 | 74.0 |
| 44 | Norayr Aghayan | 亚美尼亚 | 110500 | 73.7 |
| 45 | Nicolas Betbese | 阿根廷 | 110500 | 73.7 |
| 46 | Martin Zamani | 美国 | 110000 | 73.3 |
| 47 | Sergey Lebedev | 俄罗斯 | 109500 | 73.0 |
| 48 | Derk van Luijk | 荷兰 | 108500 | 72.3 |
| 49 | Jeremie Zouari | 法国 | 108500 | 72.3 |
| 50 | Jozef Cibicek | 斯洛伐克 | 108000 | 72.0 |
| 51 | Kacper Swiderski | 波兰 | 106000 | 70.7 |
| 52 | Ewen Trevidy | 法国 | 105500 | 70.3 |
| 53 | Jamil Wakil | 加拿大 | 105000 | 70.0 |
| 54 | Igor Pihela Jr. | 爱沙尼亚 | 104500 | 69.7 |
| 55 | Pierre Gineste | 法国 | 103500 | 69.0 |
| 56 | Julien Veyssiere | 法国 | 101500 | 67.7 |
| 57 | Juan Pardo | 西班牙 | 100000 | 66.7 |
| 58 | Anton Kraous | 保加利亚 | 100000 | 66.7 |
| 59 | Jean Vigna | 法国 | 95000 | 63.3 |
| 60 | Milos Skrbic | 塞尔维亚 | 94000 | 62.7 |
| 61 | Pavel Plesuv | 摩尔多瓦 | 93000 | 62.0 |
| 62 | Michael Chiappetta | 美国 | 92000 | 61.3 |
| 63 | Vid Zagar | 斯洛文尼亚 | 91500 | 61.0 |
| 64 | Conor Bergin | 爱尔兰 | 89000 | 59.3 |
| 65 | Ravi Sheth | 联合王国 | 88500 | 59.0 |
| 66 | Jamie Flynn | 爱尔兰 | 86500 | 57.7 |
| 67 | Tommaso Castellano | 意大利 | 86000 | 57.3 |
| 68 | Manuel Carvalho | 葡萄牙 | 86000 | 57.3 |
| 69 | Giedrius Breive | 立陶宛 | 83000 | 55.3 |
| 70 | Miguel Capriles | 委内瑞拉 | 83000 | 55.3 |
| 71 | Nicolas Lecoeuvre | 法国 | 83000 | 55.3 |
| 72 | Toni Kaukua | 芬兰 | 82500 | 55.0 |
| 73 | Leo Worthington-Leese | 联合王国 | 80000 | 53.3 |
| 74 | Maria Konnikova | 美国 | 79000 | 52.7 |
| 75 | Sebastian Schulze | 德国 | 78500 | 52.3 |
| 76 | Bruno Lopes | 法国 | 77500 | 51.7 |
| 77 | Chris Brewer | 美国 | 77500 | 51.7 |
| 78 | Philipp Schieffer | 德国 | 76000 | 50.7 |
| 79 | Mikael Guenni | 法国 | 75000 | 50.0 |
| 80 | Lucas Pochat | 阿根廷 | 74000 | 49.3 |
| 81 | Teddy Clement | 法国 | 72500 | 48.3 |
| 82 | Evgenii Sboev | 俄罗斯 | 72500 | 48.3 |
| 83 | Daniel Zimbru | 联合王国 | 71500 | 47.7 |
| 84 | Dimitri Joubert | 法国 | 69500 | 46.3 |
| 85 | Kazuyuki Tanemura | 日本 | 68500 | 45.7 |
| 86 | Aleksejs Ponakovs | 拉脱维亚 | 65000 | 43.3 |
| 87 | Daniel Falus | 匈牙利 | 64500 | 43.0 |
| 88 | Tjan Tepeh | 斯洛文尼亚 | 64000 | 42.7 |
| 89 | Benjamin Felson | 美国 | 62000 | 41.3 |
| 90 | Jay Oleary | 联合王国 | 60000 | 40.0 |
| 91 | Pekka Ikonen | 芬兰 | 57500 | 38.3 |
| 92 | Juan Baraza | 西班牙 | 57000 | 38.0 |
| 93 | Ilia Cabaniuc | 摩尔多瓦 | 55500 | 37.0 |
| 94 | Jiachen Gong | 加拿大 | 53500 | 35.7 |
| 95 | Erik Seidel | 美国 | 53500 | 35.7 |
| 96 | Yehor Shumeiko | 乌克兰 | 53000 | 35.3 |
| 97 | Rolando Carrera | 古巴 | 52000 | 34.7 |
| 98 | Dimitar Danchev | 保加利亚 | 50000 | 33.3 |
| 99 | Andrius Tapinas | 立陶宛 | 48500 | 32.3 |
| 100 | Stanislau Shylkou | 白俄罗斯 | 47500 | 31.7 |
| 101 | Sammy Berrehail | 法国 | 47000 | 31.3 |
| 102 | Luc Lafontaine | 加拿大 | 46000 | 30.7 |
| 103 | Oleksii Trofymenko | 乌克兰 | 44000 | 29.3 |
| 104 | Alexandre Fournier | 加拿大 | 43000 | 28.7 |
| 105 | Michael Hooper | 加拿大 | 42500 | 28.3 |
| 106 | Stefan Dimitrov | 保加利亚 | 42000 | 28.0 |
| 107 | Takayoshi Nemoto | 日本 | 39000 | 26.0 |
| 108 | Oliver Bithell | 联合王国 | 38000 | 25.3 |
| 109 | Alexandre Reard | 法国 | 36500 | 24.3 |
| 110 | Oleg Furman | 以色列 | 36000 | 24.0 |
| 111 | Mohamed-Said Taghla | 法国 | 35000 | 23.3 |
| 112 | Raman Berastsen | 白俄罗斯 | 34000 | 22.7 |
| 113 | Paul Hofer | 德国 | 33500 | 22.3 |
| 114 | Gaspare Sposato | 意大利 | 33000 | 22.0 |
| 115 | Aurimas Stanevicius | 立陶宛 | 30500 | 20.3 |
| 116 | Boris Kolev | 保加利亚 | 30500 | 20.3 |
| 117 | Ramon Miquel | 西班牙 | 30500 | 20.3 |
| 118 | Florian Vogel | 德国 | 29500 | 19.7 |
| 119 | Dan Djorno | 法国 | 28000 | 18.7 |
| 120 | Adrian Mateos | 西班牙 | 27500 | 18.3 |
| 121 | Joao Tomas | 葡萄牙 | 27000 | 18.0 |
| 122 | Benjamin Pollak | 法国 | 25500 | 17.0 |
| 123 | Julian Garcia | 西班牙 | 16500 | 11.0 |
历届 EPT 蒙特卡洛主赛事冠军 2005-2024:
2005年:211名选手,1983400欧元奖金池,Rob Hollink(荷兰)获得635000欧元
2006年:298名选手,2801200欧元奖金池,Jeff Williams(美国)获得900000欧元
2007年:706名选手,6636400欧元奖金池,Gavin Griffin(美国)获得1825010欧元
2008年:842名选手,8420000欧元奖金池,Glen Chorny(加拿大)获得2020000欧元
2009年:935名选手,9350000欧元奖金池,Pieter De Korver(荷兰)获得2300000欧元
2010年:848名选手,8480000欧元奖金池,Nicolas Chouity(黎巴嫩)获得1700000欧元
2012年:665名选手,6650000欧元奖金池,Mohsin Charania(美国)获得1350000欧元
2013年:531名选手,5310000欧元奖金池,Steve O’Dwyer(爱尔兰)获得1224000欧元
2014年:650名选手,6500000欧元奖金池,Antonio Buonanno(意大利)获得1240000欧元
2015年:564名选手,5640000欧元奖金池,Adrian Mateos(西班牙)获得1082000欧元
2016年:1098名选手,5325300欧元奖金池,Jan Bendik(斯洛伐克)获得961800欧元
2017年:727名选手,3525950欧元奖金池,Raffaele Sorrentino(意大利)获得466714欧元
2018年:777人次参赛,3768450欧元奖金池,Nicolas Dumont(法国)获得712000欧元
2019年:922人次参赛,4471700欧元奖金池,Manig Loeser(德国)获得603777欧元
2022年:1073人次参赛,5204050欧元奖金池,Marcelo Mesqueu(巴西)获得929840欧元
2023年:1098人次参赛,5235300欧元奖金池,Mike Watson(加拿大)获得749425欧元
2024年:1208人次参赛,5858800欧元奖金池,Derk van Luijk(荷兰)获得1000000欧元
赛事:100000欧元 EPT 超级豪客赛 – 第2天
EPT超级豪客赛已经有74次支付了100000欧元的报名费,并且不少选手都支付了两次,而像Jean-Noel Thorel这样的人则支付了三次。因此,排名前11位的选手共获得了7179480欧元的奖金池——创纪录!不仅10万欧元起步的次数和由此产生的奖金池是创纪录的,冠军的奖金也是如此:在蒙特卡洛,他将成为百万富翁(如果他还没有成为百万富翁的话)。2022000欧元正在美洲厅等待着,在那里,传统上,(超级)豪客们会面。

在第2天的参赛者中,也有很多德语系的豪客,其中有3人应该能够进入决赛桌。Klemens Roiter延续了他强势的豪客赛表现,这始于Triton系列赛济州岛站,并在爱尔兰公开赛上继续。最终,这位奥地利人在第8位获得了280400欧元。但他并没有获得进入决赛第三天的资格。
随着Artur Martirosian在第7位(350700欧元)的出局,剩下的六人获得了他们的筹码。值得高兴的是,其中包括Christopher Nguyen和Leon Sturm,他们不仅来自D-A-CH-L地区,也是百万奖金的有利竞争者。Nguyen凭借3365000筹码(56个BB)在阶段性积分榜上排名第三,Sturm凭借5680000筹码(95个BB)甚至在决赛前领先。

在那里,他们将获得Enrico Camosci、Orpen Kisacikoglu、Mikita Badziakouski和Seth Davies的盛情款待。这六人每人都能获得438300欧元,而冠军则可以获得2022000欧元!

第2天后的筹码统计:
| 位置 (CC) | 姓名 | 国家 | 筹码 | BBs | 座位 |
| 1 | Leon Sturm | 德国 | 5680000 | 94.7 | 1 |
| 2 | Enrico Camosci | 意大利 | 4570000 | 76.2 | 4 |
| 3 | Christopher Nguyen | 德国 | 3365000 | 56.1 | 3 |
| 4 | Orpen Kisacikoglu | 土耳其 | 2330000 | 38.8 | 2 |
| 5 | Mikita Badziakouski | 白俄罗斯 | 1620000 | 27.0 | 6 |
| 6 | Seth Davies | 美国 | 935000 | 15.6 | 5 |
过去的和剩余的奖金:
| 场地: | EPT 蒙特卡洛站 2025 | 选手: | 74 |
| 日期: | 2025年5月3日 | 独一无二的: | 53 |
| 赛事编号: | #18 | 重新参赛: | 21 |
| 赛事名称: | 100000欧元 EPT 超级豪客赛 | ||
| 买入: | 98000欧元 + 2000欧元 | 总奖金池: | 7252000 欧元 |
| 庄家 %: | 1 % | ||
| 总奖金池: | 7179480 欧元 | 庄家费用: | 72520 欧元 |
| 位置 | 姓名 | 国家 | 奖金 |
| 1 | 2022000 欧元 | ||
| 2 | 1304500 欧元 | ||
| 3 | 931900 欧元 | ||
| 4 | 716900 欧元 | ||
| 5 | 551380 欧元 | ||
| 6 | 438300 欧元 | ||
| 7 | Artur Martirosian | 俄罗斯 | 350700 欧元 |
| 8 | Klemens Roiter | 奥地利 | 280400 欧元 |
| 9 | Jason Koon | 美国 | 224400 欧元 |
| 10 | Benjamin Tollerene | 美国 | 179500 欧元 |
| 11 | Paulius Plausinaitis | 立陶宛 | 179500 欧元 |
历届 EPT 蒙特卡洛站超级豪客赛冠军 2012-2024:
2012年:45人次参赛,4432500欧元奖金池,Justin Bonomo(美国)获得1640000欧元
2013年:49人次参赛,4851000欧元奖金池,Max Altergott(德国)获得1746400欧元
2014年:62人次参赛,6015240欧元奖金池,Dan Colman(美国)获得1539300欧元
2015年:71人次参赛,6888420欧元奖金池,Erik Seidel(美国)获得2015000欧元
2016年:61人次参赛,5918220欧元奖金池,Ole Schemion(德国)获得1597800欧元
2017年:61人次参赛,5948415欧元奖金池,Bryn Kenney(美国)获得1784500欧元
2018年:46人次参赛,4462920欧元奖金池,Sam Greenwood(加拿大)获得1520000欧元
2019年:52人次参赛,5045040欧元奖金池,Sergio Aido(西班牙)获得1589190欧元
2022年:42人次参赛,4074840欧元奖金池,Adrian Mateos(西班牙)获得1385430欧元
2023年:37人次参赛,3589740欧元奖金池,Alex Kulev(保加利亚)获得1036287欧元
2024年:72人次参赛,6985440欧元奖金池,Patrik Antonius(芬兰)获得1967440欧元
2025年:74人次参赛,7179480欧元奖金池,冠军获得2022000欧元

EPT蒙特卡洛站赛程 2025年








